Geometries.  S2H2O isomer CCSD(T)-F12/cc-pVTZ-F12 optimized geometries in Å and harmonic frequencies in cm-1.
hsosh cs+ CCSD(T)-F12/CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.49169819
S          0.0000000000        0.1072782757       -1.4574593778
O          0.0000000000       -0.6125412711       -0.0107632246
S          0.0000000000        0.1848100540        1.4290925575
H          0.0000000000       -0.9679777703        2.1258602463
H          0.0000000000        1.4004846312       -1.0527354603
--
hsosh cs CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.82842915
O         -0.7055345571        0.0682700807        0.0000000000
S          0.1590876461       -0.0557598362        1.4278082320
H          0.5394317740        1.2317401686        1.5120727832
S          0.1590876461       -0.0557598362       -1.4278082320
H          0.5394317740        1.2317401686       -1.5120727832
--
hsosh c2 CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.82854829
O          0.0000000000       -0.0000000000        0.7116229304
S         -1.4278238918       -0.0408059517       -0.1617786992
H         -1.4717131133        1.2592264399       -0.5021577271
S          1.4278238918        0.0408059517       -0.1617786992
H          1.4717131133       -1.2592264399       -0.5021577271
--
hssoh c2 CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.87858704
S          0.5927955182        0.0006761975       -0.5345176274
S         -0.2014185187       -0.0443816120        1.3252584467
H         -0.3708940192        1.2759679930        1.5200566148
O         -0.6977964171        0.0602766169       -1.5720853110
H         -1.0014323194       -0.8426030263       -1.7172200777
--
hssoh cs+ CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.54742371
S          0.5898392658       -0.0129447204       -0.5463015041
S         -0.1586186914        0.0153749561        1.3004851277
H         -1.3619563100       -0.4642740708        0.9082825378
O         -0.7442675077        0.0317446651       -1.4196824507
H         -0.5400398920       -0.1169201979       -2.3618011728
--
hssoh cs CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.87791980
S          0.5918665402        0.0137918816       -0.5342273616
S         -0.2017025903       -0.0465006233        1.3257273854
H         -0.3624868926        1.2720424182        1.5409770989
O         -0.6956149776       -0.0669847613       -1.5741179342
H         -1.0058822194        0.8316128096       -1.7300243508
--
hss(o)h down+ CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.49325628
S         -0.3915474621        0.0894750976       -0.5766196775
S          0.1168302934       -0.0434567249        1.3732850619
H          1.2230825278        0.7122826250        1.1787613086
H         -1.4085862226       -0.8260441525       -0.5996632371
O          0.5621716453       -0.0850459539       -1.6328605031
--
hss(o)h down CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.85434450
S         -0.4582602100        0.0632607475       -0.6360422362
S          0.1466573087       -0.0474695934        1.3876764149
H          0.2934360656        1.2817327964        1.4871685012
H         -0.9643492022       -1.1997195142       -0.4593100736
O          0.6666643251       -0.0368094345       -1.5708971207
--
hs(s)oh in+ CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.52212026
S         -0.0437211096       -0.5096377958       -0.4836623983
S          0.0020990197        0.2040084248        1.3513517223
O         -0.0339430070        0.5953227515       -1.6096133710
H          0.6462861680        1.2837310666       -1.5125585855
H          1.2163960853       -1.0122160909       -0.5364438932
--
hs(s)oh in CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.85422040
S         -0.0445499612       -0.5519803748       -0.4614947767
S          0.0030619239        0.2178680432        1.3115474428
O         -0.0218087440        0.6419139155       -1.5868334408
H          0.4322913748        1.3995572821       -1.1863414733
H          1.2335154162       -0.9616305696       -0.6632780683
--
hs(s)oh out+ CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.52407642
S         -0.0591717587       -0.5120057020       -0.4767225402
S          0.0060274387        0.2071716939        1.3482071491
O          0.0795996337        0.6241338369       -1.5808121488
H         -0.7710155407        0.7816939217       -2.0256887634
H          1.1978867031       -0.9928062991       -0.6012043732
--
hs(s)oh out CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.85201915
S         -0.0633656732       -0.5384649833       -0.4370649346
S          0.0130209086        0.2270377480        1.3256047178
O          0.0759262083        0.6195428833       -1.6253864689
H         -0.8019573746        1.0057836952       -1.7392081773
H          1.1980914451       -0.9343084535       -0.7226220666
--
hss(o)h up+ CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.49325630
S         -0.0894561701       -0.3915902607       -0.5765998118
S          0.0434465592        0.1168421208        1.3732236134
H         -0.7121399778        1.2231068440        1.1784082609
H          0.8258938179       -1.4088060696       -0.5998820102
O          0.0850288809        0.5622460243       -1.6327411546
--
hss(o)h up CCSD(T)-F12 CC-PVTZ-F12  ENERGY=-871.85195478
S         -0.0331181615       -0.4655420300       -0.6388846147
S         -0.0389838437        0.1314120783        1.3911042407
H          1.1406151279        0.7708423473        1.3503886776
H          1.2570895528       -0.9036499115       -0.5179114642
O         -0.0065722570        0.6779046908       -1.5597615093

Frequencies.  S2H2O isomer CCSD(T)-F12/cc-pVTZ-F12 optimized geometries in Å and harmonic frequencies in cm-1.
hsosh c2    181.03      265.34      309.98      649.88      781.41
hsosh c2   1014.90     1015.65     2657.65     2659.29
--  
hsosh cs+    207.85      262.69      294.64      516.04      643.64
hsosh cs+   1038.81     1086.55     2596.81     2661.66
--
hsosh cs    211.39      250.86      317.01      652.63      774.70
hsosh cs   1015.68     1026.50     2649.99     2653.84
--     
hssoh c2    281.39      401.29      431.82      527.65      767.75
hssoh c2    901.46     1191.40     2647.15     3793.23
--
hssoh cs+    187.29      247.20      306.57      582.07      845.69
hssoh cs+    888.67     1169.62     2616.78     3668.64
--
hssoh cs    283.59      400.80      435.87      529.05      767.68
hssoh cs    903.15     1190.81     2642.74     3794.29
--   
hss(o)h down+    318.19      440.45      685.11      827.29      968.09
hss(o)h down+   1099.32     2020.25     2488.52     2620.39     
--    
hss(o)h down    280.60      312.23      463.80      738.21      996.55     
hss(o)h down   1086.28     1168.32     2422.95     2700.83
--
hs(s)oh in+    275.04      361.48      494.92      717.15      870.57
hs(s)oh in+    977.35     1159.82     2554.72     3694.59     
--
hs(s)oh in    251.53      392.25      633.88      742.71      906.97
hs(s)oh in   1012.82     1184.98     2510.08     3710.62
--
hs(s)oh out+    250.83      315.22      494.83      715.09      860.17
hs(s)oh out+    999.11     1218.81     2604.75     3702.61
--
hs(s)oh out    204.10      305.43      649.88      713.57      872.33
hs(s)oh out   1017.28     1234.95     2553.11     3783.43
--
hss(o)h up+    317.49      437.03      681.47      829.22      967.98
hss(o)h up+   1096.59     2021.91     2488.44     2619.42
--
hss(o)h up    250.36      315.60      446.88      757.28      910.55
hss(o)h up   1074.46     1162.19     2445.44     2689.37
--
